<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gubernur &#8211; timor-raya.com</title>
	<atom:link href="https://timor-raya.com/tag/gubernur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timor-raya.com</link>
	<description>Cahaya Timorraya Menerangi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 13:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://timor-raya.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-512-32x32.png</url>
	<title>Gubernur &#8211; timor-raya.com</title>
	<link>https://timor-raya.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ketika Data Menjadi Nurani : Pemimpin Jujur Menyulam Harapan Rakyat</title>
		<link>https://timor-raya.com/politik/ketika-data-menjadi-nurani-pemimpin-jujur-menyulam-harapan-rakyat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[timor-raya.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 17:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bukan Seremoni]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati]]></category>
		<category><![CDATA[Camat]]></category>
		<category><![CDATA[Dari Angka Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Forkompindah]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala desa]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala OPD]]></category>
		<category><![CDATA[Ketika Data Menjadi Nurani : Pemimpin Jujur Menyulam Harapan Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[lurah]]></category>
		<category><![CDATA[Seorang Kepala Daerah Memilih Kerja Nyata]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting Hingga Jalan Rusak]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Kepemimpinan]]></category>
		<category><![CDATA[Walikota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timor-raya.com/?p=2488</guid>

					<description><![CDATA[Dari Angka Kemiskinan, Stunting Hingga Jalan Rusak, Seorang Kepala Daerah Memilih Kerja Nyata, Bukan Seremoni&#160;[&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Dari Angka Kemiskinan, Stunting Hingga Jalan Rusak, Seorang Kepala Daerah Memilih Kerja Nyata, Bukan Seremoni</strong></em></p>
<p><strong>Editorial: Redaksi Timor-raya</strong></p>
<p>ADRIANUS NDU UFI</p>
<p><strong>Seorang kepala daerah ibarat seorang petani yang baru menapakkan kaki di ladang</strong>. Sebelum menanam benih, <strong>ia harus tahu kondisi tanah: seberapa subur, berapa banyak gulma, dan berapa luas lahan yang rusa</strong>k. Tanpa pengetahuan itu, <strong>benih harapan akan layu</strong> sebelum tumbuh. Begitu pula seorang pemimpin, ia wajib memulai <strong>kepemimpinannya dengan memahami kondisi rakyat secara nyata, bukan sekadar angka di atas kertas</strong>.</p>
<p>Langkah Awal Seorang Pemimpin Jujur<br />
Setelah dilantik, <strong>seorang kepala daerah yang jujur tidak langsung sibuk dengan seremoni. Ia memilih jalan yang lebih berat</strong>:<br />
&#8211; Mengidentifikasi jumlah penduduk secara detail.<br />
&#8211; Mengetahui berapa keluarga miskin yang harus segera disentuh program pengentasan.<br />
&#8211; Menghitung ibu hamil yang perlu pendampingan agar bayi lahir sehat.<br />
&#8211; Mencatat anak usia sekolah yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.<br />
&#8211; Memetakan balita stunting yang harus diselamatkan dari gizi buruk.<br />
&#8211; Menyusun daftar ruas jalan dan jembatan rusak yang menghambat arus barang, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.</p>
<p>Dari data itu,<strong>Gubernur</strong> ia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Kepala Daerah, Unsur <strong>Forkompindah, Kepala OPD</strong>, camat, lurah, dan kepala desa dan jika <strong>Bupati</strong>, Rakor Bersama Unsur Forkompindah, Kepala OPD, Canat, Lurah, Kepala Desa serta <strong>Walikota</strong>, Rakor Bersama Unsur Forkompindah,Kepala OPD dan semua Lurah</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menteri P2MI Karding: “Saya akan ke NTT, Kita Bahas Khusus Perlindungan Pekerja Migran”</title>
		<link>https://timor-raya.com/nasional/menteri-p2mi-karding-saya-akan-ke-ntt-kita-bahas-khusus-perlindungan-pekerja-migran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[timor-raya.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 02:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[Kita Bahas Khusus]]></category>
		<category><![CDATA[Melki Laka Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri P2MI Karding]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Perlindungan Pekerja Migran]]></category>
		<category><![CDATA[Saya akan ke NTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timor-raya.com/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding antusias menyambut kunjungan rombongan&#160;[&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding antusias menyambut kunjungan rombongan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Lakalena di kantor Kementerian P2MI di Jakarta, Senin (17/03/2025). Gubernur Melki mengajak para bupati se-NTT membahas isu perlindungan pekerja migran.</p>
<p>“Saya akan ke NTT. Kita bahas khusus perlindungan pekerja migran,” ujar Menteri Karding menanggapi sejumlah keluhan para bupati tentang perlindungan pekerja migran.</p>
<p>Menurut Karding, perlindungan pekerja migran harus dimulai dari Tingkat desa. Pemerintah desa perlu berkomitmen untuk menjadi basis awal perlindungan pekerja migran. Bila perlu dengan membuat peraturan desa (Perdes) yang mengatur deteksi dini terhadap peluang pengiriman pekerja migran yang tidak sesuai prosedur.</p>
<p>Inisiatif ini, oleh Menteri Karding, disebut sebagai Desa Migran Emas. Deteksi dini dari tingkat desa menjadi keharusan untuk memastikan pelaksanaan mandat Presiden Prabowo kepada Kementerian baru ini.</p>
<p>Ada dua hal yang ditekankan Presiden Prabowo. Pertama, kurangi human trafficking dan segala bentuk kekerasan terhadap pekerja migran. Kedua, pekerja yang dikirim ke luar negeri harus merupakan Angkatan kerja yang terampil dan terlatih.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gubernur NTT Melki Laka Lena Dukung Koperasi MP, Menkop Budi Ari: SE Tata Cara pembentukan Koperasi Segera Terbit</title>
		<link>https://timor-raya.com/ekonomi/gubernur-ntt-melki-laka-lena-dukung-koperasi-mp-menkop-budi-ari-se-tata-cara-pembentukan-koperasi-segera-terbit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[timor-raya.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 02:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Budi Ari]]></category>
		<category><![CDATA[Gabungangan Kelompok Tani]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Merah Putih]]></category>
		<category><![CDATA[Melki Laka Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Edaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timor-raya.com/?p=664</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Lakalena menyatakan siap mendukung program koperasi&#160;[&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>JAKARTA – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Lakalena menyatakan siap mendukung program koperasi desa (kopdes) Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo dan dilakukan Kementerian koperasi (Kemenkop). Gubernur NTT dan sejumlah bupati melakukan audiensi dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Yuliantono pada Senin (17/03/2025).</p>
<p>“Semua koperasi di NTT siap bersinergi dengan koperasi desa Merah Putih,” jelas Melki.</p>
<p>Melki menyatakan, saat ini telah ada dua (2) koperasi merah putih di NTT. Beberapa hari lalu, gubernur Melki meresmikan kopdes Merah Putih untuk petani dan kopdes Merah Putih untuk nelayan di wilayah Timor.</p>
<p>Saat ini, tambah Melki, ada 600 gabungan kelompok tani (gapoktan) telah menyatakan siap menjadi kopdes merah putih. Hal ini tentu saja akan menggairahkan geliat kopdes merah putih di tanah NTT.</p>
<p>Antusiasme NTT menyambut kopdes Merah Putih diapresiasi Menteri Budi Arie. Menurut dia, kopdes Merah Putih akan membangkitkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang pada gilirannya akan mengubah sistem sosial-ekonomi di kalangan Masyarakat desa.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-666" src="https://timor-raya.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250318_095144.jpg" alt="" width="700" height="394" srcset="https://timor-raya.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250318_095144.jpg 700w, https://timor-raya.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250318_095144-200x112.jpg 200w, https://timor-raya.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250318_095144-300x170.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>“Tujuan Kopdes ini sangat mulia, yakni menghilangkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi rentenir dan tengkulak di tengah Masyarakat,” jelas Budi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU NTT, Resmi Tetapkan Melki-Johni Pemenang Pilgub NTT</title>
		<link>https://timor-raya.com/politik/kpu-ntt-resmi-tetapkan-melki-johni-pemenang-pilgub-ntt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[timor-raya.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 14:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ansy-Jane]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[Johni Asadoma]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Melki-Johni]]></category>
		<category><![CDATA[Melkiades Laka Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Pemenang Pilgub NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[Propinsi NTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timor-raya.com/?p=257</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG, Timor Raya -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menetapkan Emanuel&#160;[&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KUPANG, Timor Raya</strong> -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menetapkan Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma (Melki-Johni) sebagai pemenang Pilgub NTT 2024.</p>
<p>Dalam pleno perhitungan suara cagub cawagub NTT dari 22 Kabupaten/Kota yang berakhir pada Minggu (8/12/2024) sore, paslon nomor urut 2 Melki-Johni meraih suara terbanyak, unggul dari Ansy-Jane dan Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu.</p>
<p>Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma meraih 1.004.055 suara atau setara 37,33%. Di urutan kedua ada Yohanis Fransiskus Lema yang meraih 873.524 suara atau 32,47%. Sementara posisi terakhir diraih Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu yang meraih 812.353 suara atau 30,20%.</p>
<p>Ketua KPU NTT Jemris Fointune menyatakan, hasil perolehan suara cagub cawagub NTT sah dan telah ditetapkan.</p>
<p>“Dengan demikian maka, perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2024 ditetapkan,” kata Jemris Fointune sambil mengetuk palu, tanda perolehan suara cagub cawagub NTT resmi ditetapkan oleh KPU Provinsi NTT.</p>
<p>Berikut rincian suara ketiga pasangan Cagub Cawagub NTT di 22 Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pleno perhitungan suara KPU Provinsi NTT, pada Sabtu-Minggu (7-8/12/2024):</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
