<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RUPS Bank NTT &#8211; timor-raya.com</title>
	<atom:link href="https://timor-raya.com/tag/rups-bank-ntt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timor-raya.com</link>
	<description>Cahaya Timorraya Menerangi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 06:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://timor-raya.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-512-32x32.png</url>
	<title>RUPS Bank NTT &#8211; timor-raya.com</title>
	<link>https://timor-raya.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RUPS Bank NTT Hasilkan Keputusan Strategis Demi Pembangunan NTT</title>
		<link>https://timor-raya.com/ekonomi/rups-bank-ntt-hasilkan-keputusan-strategis-demi-pembangunan-ntt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[timor-raya.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bank NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Keputusan Strategis]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan NTT]]></category>
		<category><![CDATA[RUPS Bank NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Kelola Perbankan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timor-raya.com/?p=3647</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG-TIMOR-RAYA – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan&#160;[&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KUPANG-TIMOR-RAYA</strong> – <strong>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) yang berlangsung hingga malam di Aula Fernandez, Ruang Sasando, Kantor Gubernur NTT, Minggu (24/5/2026), melahirkan sejumlah keputusan strategis penting. Langkah ini diambil untuk memperkuat kinerja, menyempurnakan tata kelola perusahaan, dan memastikan bank daerah ini semakin berperan besar dalam mendorong pembangunan di wilayah NTT.</strong></p>
<p><strong>Rapat yang dihadiri para kepala daerah se-NTT selaku pemegang saham, serta perwakilan Bank Jatim ini, membahas berbagai agenda utama mulai dari evaluasi kinerja tahunan, laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris, hingga arah kebijakan pengembangan bisnis dan pelayanan keuangan ke depan.</strong></p>
<p><strong>Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Laka Lena, dalam keterangan pers usai rapat menegaskan bahwa Bank NTT memegang peran sangat vital dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, para pemegang saham memberikan arahan tegas kepada jajaran Direksi dan Komisaris agar lebih aktif dan responsif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.</strong></p>
<p><strong>“Direksi dan Komisaris harus hadir sepenuhnya mendukung program prioritas pemerintah daerah. Kami menargetkan minimal ada satu program strategis di setiap kabupaten atau kota yang mendapatkan dukungan nyata dari Bank NTT,” tegas Gubernur Melki.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direksi Bank NTT Wajib Dukung Program Prioritas Daerah, Struktur Organisasi Disesuaikan Rekomendasi OJK</title>
		<link>https://timor-raya.com/ekonomi/direksi-bank-ntt-wajib-dukung-program-prioritas-daerah-struktur-organisasi-disesuaikan-rekomendasi-ojk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[timor-raya.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bank NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Keputusan Strategis]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[RUPS Bank NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Kelola Perbankan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timor-raya.com/?p=3643</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG-TIMOR-RAYA – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan&#160;[&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KUPANG-TIMOR-RAYA</strong> – <strong>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) telah berlangsung secara konstruktif hingga pukul 22.00 Wita di Aula Fernandez, Ruang Sasando, Kantor Gubernur NTT, pada Minggu (24/5/2026). Rapat yang dihadiri para pemegang saham ini melahirkan sejumlah keputusan strategis guna memperkuat tata kelola, kinerja, serta peran bank daerah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.</strong></p>
<p><strong>Dalam pertemuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pemegang saham memberikan rekomendasi tegas agar jajaran Direksi dan Komisaris Bank NTT memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah, khususnya dalam menjalankan program-program prioritas yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah NTT.</strong></p>
<p><strong>Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, dalam keterangan pers usai rapat menegaskan bahwa arahan ini menjadi landasan utama pengelolaan Bank NTT ke depan. Peran bank daerah dinilai sangat vital untuk mendukung kebijakan pembangunan baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota.</strong></p>
<p><strong>“Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendukung sepenuhnya program prioritas pemerintah daerah. Kami menargetkan minimal ada satu program strategis di setiap kabupaten atau kota yang mendapatkan dukungan nyata dan pendampingan langsung dari Bank NTT,” tegas Gubernur Melky.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laporan Pertanggungjawaban Direksi Bank NTT Disetujui RUPS</title>
		<link>https://timor-raya.com/ekonomi/laporan-pertanggungjawaban-direksi-bank-ntt-disetujui-rups/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[timor-raya.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bank NTT Perseroda]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit Usaha Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Penguatan Modal]]></category>
		<category><![CDATA[RUPS Bank NTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timor-raya.com/?p=3636</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG-TIMOR-RAYA – PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) kembali menggelar Rapat Umum&#160;[&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KUPANG-TIMOR-RAYA</strong> – <strong>PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) kembali menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa di Aula Fernandes, Lantai 4 Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, pada Minggu (24/5/2026). Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena selaku Pemegang Saham Pengendali, didampingi seluruh Bupati dan Wali Kota se-NTT selaku pemegang saham.</strong></p>
<p><strong>Usai memimpin jalannya rapat, Gubernur Melkiades Laka Lena dalam keterangan pers resmi menyampaikan bahwa para pemegang saham telah menyetujui dan menerima laporan pertanggungjawaban pengurusan direksi serta pengawasan dewan komisaris Bank NTT. Selain itu, forum juga memutuskan kebijakan pembagian dividen yang nilainya tetap sama seperti tahun sebelumnya.</strong></p>
<p><strong>Gubernur Melki menilai pelaksanaan RUPS berjalan sangat konstruktif dengan pembahasan mendalam mencakup kinerja keuangan, pengembangan bisnis, hingga strategi penguatan peran bank daerah. Para kepala daerah secara rinci meninjau berbagai parameter vital perusahaan, mulai dari pertumbuhan aset, perluasan layanan, hingga langkah meningkatkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.</strong></p>
<p><strong>“Diskusi yang berlangsung sangat mendalam dan terbuka, sehingga seluruh kepala daerah semakin memahami seluk-beluk dan kondisi riil perbankan ini. Sebagai pemegang saham, kami kini semakin siap menjelaskan perkembangan dan kemajuan Bank NTT di daerah masing-masing,” ujar Gubernur Melki.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
